Zoran VIDOVIĆ
Rodjen
|
|
RADNE ZVEZDICE: | |
1. | Prisustvo na godišnjem okupljanju Instruktora Ada 2012 | jedna zvezdica | * | sum=1* |
| 2. | Prisustvo na godišnjem okupljanju Instruktora Ada 2012 | jedna zvezdica | * | sum=2* |
| 3. | Asistent ekipe na Maratonu 2012 | dve zvezdice | ** | sum=4* |
| 4. | Asistencija na ronilačkim eskurzijama u 2012 | dve zvezdice | ** | sum=6* |
| 5. | Prisustvo na godišnjem okupljanju Instruktora RAD 2013 | dve zvezdice | ** | sum=8* |
| 6. | Izdao do 5 CEDIP kartica u 2013 | jedna zvezdica | * | sum=9* |
| 7. | Obuka deca u ronjenju 2013 | dve zvezdice | ** | sum=11* |
| 8. | Asistencija ekipe na Maratonu Ada 2013 | dve zvezdice | ** | sum=13* |
| 9. | Asistencija na ronilačkim eskurzijama 2x , 2013 | dve zvezdice | ** | sum=15* |
| 10. | Izdao do 5 CEDIP kartica u 2014 | jedna zvezdica | * | sum=16* |
| 11. | Obuka deca u ronjenju 2014 | dve zvezdice | ** | sum=18* |
| 12. | Organizacija ronilačke eskurzije za decu 2014 | tri zvezdice | *** | sum=21* |
| 13. | Prisustvo na Retrospektivi FKPF Sajam 1 | dve zvezdice | ** | sum=23* |
| 14. | Prisustvo Maraton Ada 2014 | dve zvezdice | ** | sum=25* |
| 15. | Dečija ronilačka radionica na FKPF NEČUJIN 2 2014 | tri zvezdice | *** | sum=28* |
| 16. | Učešće na sastanku instruktora DOM Omladine 2014 | dve zvezdice | ** | sum=30* |
| 17. | Izdao do 5 CEDIP kartica u 2015 | jedna zvezdica | * | sum=31* |
| 18. | Asistent 3 ronilačke eskurzije u 2015 | tri zvezdice | *** | sum=34* |
| 19. | Asistent 3 ronilačke eskurzije u 2015 | tri zvezdice | *** | sum=37* |
| 20. | Dečija ronilačka radionica na FKPF NEČUJNO 3 2015 | tri zvezdice | *** | sum=40* |
| 21. | Prisustvo Seminaru Dom Omladine 2015, pri Festu | dve zvezdice | ** | sum=42* |
| 22. | Dečija ronilačka radionica na FKPF NEČUJNO 3 2016 | tri zvezdice | *** | sum=45* |


